<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wine Spectator selecciona 16 vinos españoles entre los 250 grandes valores mundiales de 20 dólares o menos</title>
	<atom:link href="http://www.vinos-de-ronda.es/noticias/2007/11/04/wine-spectator-selecciona-16-vinos-espanoles-entre-los-250-grandes-valores-mundiales-de-20-dolares-o-menos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vinos-de-ronda.es/noticias/2007/11/04/wine-spectator-selecciona-16-vinos-espanoles-entre-los-250-grandes-valores-mundiales-de-20-dolares-o-menos/</link>
	<description>Noticias sobre los Vinos de la Serranía de Ronda</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Nov 2007 13:11:38 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: Wine Spectator selecciona 16 vinos españoles entre los 250 grandes valores mundiales de 20 dólares o menos &#183; Wine Database</title>
		<link>http://www.vinos-de-ronda.es/noticias/2007/11/04/wine-spectator-selecciona-16-vinos-espanoles-entre-los-250-grandes-valores-mundiales-de-20-dolares-o-menos/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Wine Spectator selecciona 16 vinos españoles entre los 250 grandes valores mundiales de 20 dólares o menos &#183; Wine Database</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 13:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinos-de-ronda.es/noticias/2007/11/04/wine-spectator-selecciona-16-vinos-espanoles-entre-los-250-grandes-valores-mundiales-de-20-dolares-o-menos/#comment-5</guid>
		<description>[...] Vinos de Ronda wrote a fantastic post today on &#8220;Wine Spectator selecciona 16 vinos espa&#195;&#177;oles entre los 250 grandes valores mundiales de 20 d&#195;&#179;lares o menos&#8221;Here&#8217;s ONLY a quick extract Entre los elegidos se encuentran vinos de nueve denominaciones de origen diferentes El último número del mes de octubre de la prestigiosa revista norteamericana Wine Spectator dedica su reportaje central a realizar una selección de 250 vinos considerados como “Grandes Valores” tanto por su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vinos de Ronda wrote a fantastic post today on &#8220;Wine Spectator selecciona 16 vinos espa&Atilde;&plusmn;oles entre los 250 grandes valores mundiales de 20 d&Atilde;&sup3;lares o menos&#8221;Here&#8217;s ONLY a quick extract Entre los elegidos se encuentran vinos de nueve denominaciones de origen diferentes El último número del mes de octubre de la prestigiosa revista norteamericana Wine Spectator dedica su reportaje central a realizar una selección de 250 vinos considerados como “Grandes Valores” tanto por su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

